
Daten & Fakten
| Mitarbeiter | 350 | |
|
Lagerkapazität Bönen |
||
| Nutzfläche | 22.025 m2 | |
| Hochregallagerplätze | 30.000 |
|
| Kühllagerplätze | 2.800 |
|
| Tresorlagerplätze | 170 |
|
| Lagerkapazität Außenlager Unna | ||
| Nutzfläche | 15.460 m2 | |
| Lagerplätze ambient (Paletten) | 23.580 | |
| Kühllagerplätze (Paletten) | 1.386 | |
| Durchschnittliche Leistungszahlen (pro Tag) | ||
| Lieferscheine | 8.000 |
|
| Lieferscheinpositionen | 40.000 | |
| Packungseinheiten | 1.200.000 | |
| Originalkartons | 13.000 | |
| Anbruchkartons | 12.000 | |
| Kühlkartons | 1.200 | |
| Lagertechnik | ||
| Vollautomatisches Hochregallager | ||
| Staplerbedienbares Regallager | ||
| Kühllager mit Verschieberegalanlage | ||
| Beleglose Kommissionierung durch mobilen Datenfunk und Pick-to-Light-Anlage | ||
| Verkehrsanbindung | ||
| Verkehrsgünstige Lage am Autobahnkreuz A1/A2 (Kamener Kreuz) |
Neben den Online-Informationen auf www.pharmlog.de können Sie zusätzlich unsere Präsentation als PDF herunterladen.
