
Daten & Fakten
| Mitarbeiter | 300 | |
|
Lagerkapazität Bönen |
||
| Artikel | 7.860 | |
| Hochregallagerplätze | 30.000 |
|
| Reservelagerplätze | 11.600 |
|
| Kühllagerplätze | 3.800 |
|
| Tresorlagerplätze | 200 |
|
| Lagerkapazität Außenlager Unna | ||
| Lager-/Umschlagsfläche | 7.140 m2 | |
| Herstellungsfläche | 630 m2 | |
| Büro-/Sozialfläche | 670 m2 | |
| Lagerplätze ambient (Paletten) | 11.669 | |
| Kühllagerplätze (Paletten) | 1.386 | |
| Durchschnittliche Leistungszahlen (pro Tag) | ||
| Lieferscheine | 5.300 |
|
| Lieferscheinpositionen | 30.000 | |
| Packungseinheiten | 950.000 | |
| Originalkartons | 9.000 | |
| Anbruchkartons | 8.700 | |
| Kühlkartons | 1.000 | |
| Lagertechnik | ||
| Vollautomatisches Hochregallager | ||
| Kühllager mit Verschieberegalanlage | ||
| Beleglose Kommissionierung durch mobilen Datenfunk und Pick-to-Light-Anlage | ||
| Verkehrsanbindung | ||
| Eigener Gleisanschluss | ||
| Verkehrsgünstige Lage am Autobahnkreuz A1/A2 (Kamener Kreuz) |
Neben den Online-Informationen auf www.pharmlog.de können Sie zusätzlich unsere Präsentation als PDF herunterladen.
